一、总体情况
1.2021年4月,国家邮政局和各省(区、市)邮政管理局通过“12305”邮政业用户申诉电话和申诉网站共处理申诉18253件,环比下降31.4%,同比增长9.1%。申诉中涉及邮政服务问题的489件,占总申诉量的2.7%,环比下降32.7%,同比增长17.5%;涉及快递服务问题的17764件,占总申诉量的97.3%,环比下降31.4%,同比增长8.9%。
2.受理的申诉中有效申诉(确定企业责任的)为1500件,环比下降41.3%,同比下降38.9%。有效申诉中涉及邮政服务问题的37件,占有效申诉量的2.5%,环比下降36.2%,同比下降31.5%;涉及快递服务问题的1463件,占有效申诉量的97.5%,环比下降41.4%,同比下降39%。
3.用户对邮政管理机构有效申诉处理工作满意率为98.4%,对邮政企业有效申诉处理满意率为100%,对快递企业有效申诉处理满意率为97%。
4.邮政快递企业对省级邮政管理机构转办的申诉未能按规定时限回复的有3件,与去年同期相比下降42件。
5.邮政快递企业对省级邮政管理机构转办的申诉未能如实回复的有40件,环比减少35件。
二、邮政服务申诉问题
1.邮政服务申诉问题情况
用户对邮政服务问题申诉489件,环比下降32.7%,同比增长17.5%。
邮政服务申诉的主要问题是投递服务、邮件丢失短少和邮件延误,分别占申诉总量的50.1%、20%和18.4%,环比均下降明显,同比增长明显的是投递服务问题。
2.邮政服务申诉主要问题二级原因情况
投递服务申诉中主要占比是虚假签收,邮件丢失短少申诉中主要占比是对企业赔偿金额不满,邮件延误申诉中主要占比是中转或运输延误。
3.邮政服务有效申诉问题情况
用户对邮政服务问题有效申诉37件,环比下降36.2%,同比下降31.5%。邮政服务有效申诉的主要问题是邮件丢失短少、投递服务和邮件延误,分别占有效申诉总量的43.2%、29.7%和24.3%,环比均下降明显,同比下降明显的是邮件丢失短少问题。
三、快递服务申诉情况
(一)快递服务申诉总体情况
1.快递服务申诉问题情况
用户对快递服务问题申诉17764件,环比下降31.4%,同比增长8.9%。
快递服务申诉的主要问题是快件丢失短少、投递服务和快件损毁,分别占申诉总量的33.2%、22.5%和21.3%,环比均下降明显,同比增长明显的是投递服务问题。
2.快递服务申诉主要问题二级原因情况
快件丢失短少申诉中主要占比是对企业赔偿金额不满,投递服务申诉中主要占比是虚假签收,快件损毁申诉中主要占比是对企业赔偿金额不满。
3.快递服务有效申诉问题情况
用户对快递服务问题有效申诉1463件,环比下降41.4%,同比下降39%。快递服务有效申诉的主要问题是快件丢失短少、投递服务和快件延误,分别占有效申诉总量的36.6%、30.1%和16%,环比、同比均下降明显。
(二)主要快递企业申诉情况
全国快递企业申诉率(百万件快件业务量)平均为1.95,有效申诉率平均为0.16。用户对快递企业申诉主要问题中,快件丢失短少申诉率平均为0.65,投递服务申诉率平均为0.44,快件损毁申诉率平均为0.42,快件延误申诉率平均为0.33。
主要快递企业申诉情况统计表(单位:申诉件数/百万件快件业务量)
序号 | 企业名称 | 申诉率 | 主要问题申诉率分布 | 有效 | |||
丢失短少 | 投递服务 | 损毁 | 延误 | ||||
1 | 百世快递 | 2.60 | 1.01 | 0.63 | 0.30 | 0.56 | 0.02 |
2 | DHL | 5.34 | 0.99 | 0.59 | 0.40 | 1.38 | 0.79 |
3 | 德邦快递 | 11.50 | 1.87 | 0.47 | 7.97 | 0.66 | 1.31 |
4 | 递四方 | 1.42 | 0.46 | 0.17 | 0.09 | 0.43 | 0.07 |
5 | EMS | 3.83 | 1.74 | 0.62 | 0.53 | 0.81 | 0.87 |
6 | FedEx | 8.36 | 1.56 | 1.94 | 1.17 | 0.97 | 0.97 |
7 | 极兔速递 | 0.62 | 0.23 | 0.24 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
8 | 京东快递 | 1.11 | 0.25 | 0.20 | 0.47 | 0.10 | 0.03 |
9 | 跨越速运 | 2.23 | 0.04 | 0.21 | 0.90 | 0.60 | 0.56 |
10 | 民航快递 | 1.09 | / | 1.09 | / | / | 1.09 |
11 | 申通快递 | 1.34 | 0.44 | 0.37 | 0.21 | 0.19 | 0.01 |
12 | 顺丰速运 | 2.35 | 0.64 | 0.10 | 1.28 | 0.20 | 0.02 |
13 | 速尔 | 5.44 | 1.36 | 0.85 | 0.85 | 1.70 | 2.04 |
14 | 苏宁易购 | 0.10 | 0.10 | / | / | / | / |
15 | 天天快递 | 67.21 | 52.18 | 5.31 | 3.32 | 5.53 | 37.14 |
16 | UPS | 14.99 | 2.81 | 0.47 | 2.81 | 5.62 | 0.47 |
17 | 优速 | 6.55 | 1.72 | 1.43 | 1.97 | 1.27 | 0.70 |
18 | 圆通速递 | 2.68 | 1.04 | 0.69 | 0.38 | 0.43 | 0.04 |
19 | 韵达快递 | 0.83 | 0.32 | 0.22 | 0.11 | 0.13 | 0.01 |
20 | 宅急送 | 7.40 | 2.91 | 3.03 | 0.49 | 0.49 | 0.85 |
21 | 中通快递 | 0.37 | 0.11 | 0.13 | 0.06 | 0.04 | 0.003 |
22 | 中外运-空运 | 0.19 | / | / | 0.03 | 0.08 | / |
全国平均 | 1.95 | 0.65 | 0.44 | 0.42 | 0.33 | 0.16 |
注:按企业名称拼音首字母升序排列
(三)省级区域快递服务申诉情况
省级快递服务申诉率(百万件快件业务量)平均为1.06,有效申诉率平均为0.09。省级区域快递服务申诉主要问题中,快件丢失短少申诉率平均为0.35,投递服务申诉率平均为0.24,快件损毁申诉率平均为0.23,快件延误申诉率平均为0.18。
省级区域快递服务申诉情况统计表(单位:申诉件数/百万件快件业务量)
序号 | 地区 | 申诉率 | 主要问题申诉率分布 | 有效 | |||
丢失短少 | 投递服务 | 损毁 | 延误 | ||||
1 | 北京 | 2.96 | 0.98 | 0.67 | 0.59 | 0.57 | 0.22 |
2 | 天津 | 0.75 | 0.22 | 0.16 | 0.15 | 0.19 | 0.09 |
3 | 河北 | 1.26 | 0.58 | 0.23 | 0.18 | 0.21 | 0.15 |
4 | 山西 | 1.19 | 0.53 | 0.18 | 0.32 | 0.14 | 0.31 |
5 | 内蒙古 | 1.11 | 0.37 | 0.17 | 0.35 | 0.14 | 0.08 |
6 | 辽宁 | 1.35 | 0.56 | 0.16 | 0.35 | 0.22 | 0.07 |
7 | 吉林 | 1.07 | 0.42 | 0.11 | 0.29 | 0.19 | 0.20 |
8 | 黑龙江 | 1.39 | 0.57 | 0.21 | 0.34 | 0.23 | 0.30 |
9 | 上海 | 2.31 | 0.43 | 0.76 | 0.35 | 0.67 | 0.11 |
10 | 江苏 | 0.93 | 0.33 | 0.17 | 0.26 | 0.11 | 0.06 |
11 | 浙江 | 0.59 | 0.20 | 0.15 | 0.13 | 0.07 | 0.06 |
12 | 安徽 | 0.65 | 0.22 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.03 |
13 | 福建 | 1.68 | 0.48 | 0.57 | 0.33 | 0.23 | 0.08 |
14 | 江西 | 0.59 | 0.19 | 0.11 | 0.23 | 0.06 | 0.06 |
15 | 山东 | 1.38 | 0.47 | 0.33 | 0.26 | 0.23 | 0.07 |
16 | 河南 | 0.62 | 0.25 | 0.13 | 0.15 | 0.05 | 0.03 |
17 | 湖北 | 1.25 | 0.40 | 0.32 | 0.29 | 0.16 | 0.11 |
18 | 湖南 | 1.79 | 0.64 | 0.35 | 0.40 | 0.31 | 0.10 |
19 | 广东 | 0.71 | 0.22 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.07 |
20 | 广西 | 0.56 | 0.18 | 0.08 | 0.11 | 0.10 | 0.02 |
21 | 海南 | 1.18 | 0.37 | 0.23 | 0.38 | 0.15 | 0.08 |
22 | 重庆 | 0.68 | 0.11 | 0.20 | 0.16 | 0.12 | 0.04 |
23 | 四川 | 0.87 | 0.30 | 0.13 | 0.26 | 0.13 | 0.04 |
24 | 贵州 | 4.39 | 1.36 | 1.26 | 0.74 | 0.79 | 0.67 |
25 | 云南 | 1.24 | 0.45 | 0.22 | 0.30 | 0.23 | 0.04 |
26 | 西藏 | 5.87 | 2.42 | 0.52 | 1.38 | 1.55 | 1.90 |
27 | 陕西 | 0.70 | 0.23 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.03 |
28 | 甘肃 | 1.04 | 0.35 | 0.12 | 0.36 | 0.15 | 0.14 |
29 | 青海 | 1.17 | 0.42 | 0.13 | 0.46 | 0.17 | 0.04 |
30 | 宁夏 | 0.57 | 0.20 | 0.07 | 0.22 | 0.05 | 0.12 |
31 | 新疆 | 3.78 | 1.10 | 0.51 | 0.77 | 1.23 | 0.15 |
平均 | 1.06 | 0.35 | 0.24 | 0.23 | 0.18 | 0.09 |
(四)主要快递企业申诉处理工作综合指数情况
22家主要快递企业申诉处理工作综合指数平均为93.65,高于平均数的快递企业有15家,低于平均数的有7家。
主要快递企业申诉处理工作评价表
序号 | 企业名称 | 申诉处理工作综合指数 |
1 | 民航快递 | 100 |
2 | 苏宁易购 | 100 |
3 | 宅急送 | 100 |
4 | 中外运-空运 | 100 |
5 | 中通快递 | 99.47 |
6 | 极兔速递 | 99.34 |
7 | 优速 | 99.29 |
8 | 德邦快递 | 98.07 |
9 | UPS | 98.04 |
10 | 顺丰速运 | 98.01 |
11 | 韵达快递 | 97.38 |
12 | 速尔 | 94.80 |
13 | 百世快递 | 94.70 |
14 | 圆通速递 | 94.31 |
15 | 天天快递 | 94.05 |
16 | EMS | 92.80 |
17 | 京东快递 | 90.10 |
18 | DHL | 86.32 |
19 | 跨越速运 | 81.80 |
20 | FedEx | 81.77 |
21 | 递四方 | 81.12 |
22 | 申通快递 | 79.02 |
平均 | 93.65 |
注:1.申诉处理工作综合指数,是对企业申诉处理工作质量的综合评价,根据企业申诉处理工作水平由高到低排序。综合指数相同时,按企业名称拼音首字母升序排列。
2.综合指数考核参数包含一次结案率、逾期率、企业答复不规范率、 企业答复不属实率、工作满意率等五个指标。(数据来源于系统自动生成)
四、省级邮政管理机构申诉处理工作综合指数情况
省级邮政管理机构申诉处理工作综合指数平均为96.01,高于全国平均数的地区有21个,低于全国平均数的地区有10个。
省级邮政管理机构申诉处理工作评价表
序号 | 地区 | 申诉处理工作综合指数 |
1 | 北京 | 100 |
2 | 福建 | 100 |
3 | 贵州 | 100 |
4 | 河北 | 100 |
5 | 湖北 | 100 |
6 | 湖南 | 100 |
7 | 青海 | 100 |
8 | 山西 | 100 |
9 | 西藏 | 100 |
10 | 新疆 | 100 |
11 | 四川 | 99.91 |
12 | 吉林 | 99.40 |
13 | 辽宁 | 99.33 |
14 | 江西 | 99.20 |
15 | 河南 | 99.04 |
16 | 云南 | 98.42 |
17 | 安徽 | 98.09 |
18 | 重庆 | 98.05 |
19 | 甘肃 | 97.87 |
20 | 黑龙江 | 97.57 |
21 | 海南 | 96.56 |
22 | 上海 | 95.99 |
23 | 内蒙古 | 95.40 |
24 | 广西 | 94.68 |
25 | 江苏 | 88.93 |
26 | 浙江 | 86.97 |
27 | 陕西 | 86.42 |
28 | 广东 | 86.39 |
29 | 天津 | 86.25 |
30 | 山东 | 85.93 |
31 | 宁夏 | 85.88 |
平均 | 96.01 |
注:1.申诉处理工作综合指数,是对省级邮政管理机构申诉处理工作质量的综合评价,根据省级邮政管理机构申诉处理工作水平由高到低排序。综合指数相同时,按地区名称拼音首字母升序排列。
2.综合指数考核参数包含一次结案率、逾期率、正确率、工作满意率等四个指标。(数据来源于系统自动生成)
说 明:版权归原平台或作者所有,向原创致敬
新时代鞋服物流与供应链面临的变革和挑战03月07日 20:38
点赞:这个双11,物流大佬一起做了这件事11月22日 21:43
物流管理机构及政策分布概览12月04日 14:10
盘点:2017中国零售业十大事件12月12日 13:57
2017年中国零售电商十大热点事件点评12月28日 09:58