抱夹 | ||||||||||
Modle | Capacity | Frane dumension | sizeof clampsize | sizeof armstretching | Mounting Class | Weight | Effective | horizontalcenterofgravity | Vertical Center of Gravity垂直重心CGV(mm) | |
型号 | 承载能力(KG) | 框架尺寸 | 夹臂尺寸 | 开臂尺寸 | 安装等级 | 自重(kg) | 失载距ET(mm) | 水平重心CGH(mm) | 垂直重心 | |
SCM20A-D19A | 2000 | 1350*735 | 500-1900 | 2 | 620 | 166 | 293 | 325 | ||
SCM20A-D21A | 2000 | 1500*735 | 1000*470 | 500-2100 | 2 | 643 | 166 | 285 | 328 | |
SCM20A-D22A | 2000 | 1500*735 | 1000*470 | 600-2200 | 2 | 648 | 166 | 285 | 328 | |
SCM20B-D19A | 2000 | 1350*735 | 1000*470 | 500-1900 | 2 | 620 | 166 | 293 | 325 | |
SCM20B-D21A | 2000 | 1500*735 | 1000*470 | 500-2100 | 2 | 643 | 166 | 285 | 328 | |
SCM20B-D22A | 2000 | 1500*735 | 1000*470 | 600-2200 | 2 | 648 | 166 | 285 | 328 | |
SCM20A-D19C | 2000 | 1350*735 | 1200*470 | 500-1900 | 2 | 640 | 166 | 325 | 333 | |
SCM20A-D21C | 2000 | 1500*735 | 1200*470 | 500-2100 | 2 | 653 | 166 | 318 | 335 | |
SCM20A-D22C | 2000 | 1500*735 | 1200*470 | 600-2200 | 2 | 668 | 166 | 318 | 335 | |
SCM20B-D19C | 2000 | 1350*735 | 1200*470 | 500-1900 | 2 | 640 | 166 | 325 | 333 | |
SCM20B-D21C | 2000 | 1500*735 | 1200*470 | 500-2100 | 2 | 653 | 166 | 318 | 335 | |
SCM20B-D22C | 2000 | 1500*735 | 1200*470 | 600-2200 | 2 | 668 | 166 | 318 | 335 | |
SCM25A-D19A | 2500 | 1350*765 | 1000*500 | 500-1900 | 3 | 670 | 175 | 293 | 325 | |
SCM25A-D21A | 2500 | 1500*765 | 1000*500 | 500-2100 | 3 | 693 | 175 | 285 | 328 | |
SCM25A-D22A | 2500 | 1500*765 | 1000*500 | 600-2200 | 3 | 698 | 175 | 285 | 328 | |
SCM25B-D19A | 2500 | 1350*765 | 1000*500 | 500-1900 | 3 | 670 | 175 | 293 | 325 | |
SCM25B-D21A | 2500 | 1500*765 | 1000*500 | 500-2100 | 3 | 693 | 175 | 285 | 328 | |
SCM25B-D22A | 2500 | 1500*765 | 1000*500 | 600-2200 | 3 | 698 | 175 | 285 | 328 | |
SCM25A-D19C | 2500 | 1350*765 | 1200*500 | 500-1900 | 3 | 705 | 175 | 345 | 333 | |
SCM25A-D21C | 2500 | 1500*765 | 1200*500 | 500-2100 | 3 | 730 | 175 | 330 | 335 | |
SCM25A-D22C | 2500 | 1500*765 | 1200*500 | 600-2200 | 3 | 735 | 175 | 330 | 335 | |
SCM25B-D19C | 2500 | 1350*765 | 1200*500 | 500-1900 | 3 | 705 | 175 | 345 | 333 | |
SCM25B-D21C | 2500 | 1500*765 | 1200*500 | 500-2100 | 3 | 730 | 175 | 330 | 335 | |
SCM25B-D22C | 2500 | 1500*765 | 1200*500 | 600-2200 | 3 | 735 | 175 | 330 | 335 | |
注: | ||||||||||
1、 软包夹可应用于搬运碎布、废纸、棉花、羊毛、干草、工业碎料等软包物品。在无托盘的情况下可高效经济地搬运和推垛作业。 | ||||||||||
2、软包夹的组合结构简单,强度高,自重小,维修方便。 | ||||||||||
3、软包夹的夹板内侧设有筋条,增大磨擦系数,便于夹紧软包货物。 | ||||||||||
4、软包夹安全阀防止油路泄压时,造成的货物脱落。 | ||||||||||
以上所列出的各种型号是 中德诺克 常见的产品类型,可根据不同品牌叉车及特殊工况的要求,提供其他响应合适的产品型号。 |