序号 | 功能分类 | 底盘品牌 | 排放 | 品牌 | 公告型号 | 底盘型号 | 轴距 | 发动机型号 | 排量(ml) | 额定功率 | 总质量 | 载质量 | 整备质量 | 轮胎 | 外形尺寸 | 货箱栏板内尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 保温车 | 欧马可 | 国Ⅲ | 福田 | BJ5051XBW-S1 | BJ1051VEJD6-S | 3360 | BJ493ZLQ3 | 2771 | 85 | 5100 | 1865 | 3105 | 6.50R16 7.00R15 | 5995*1900*2900 | 4165*1810*1900 |
2 | 保温车 | 欧马可 | 国Ⅲ | 福田 | BJ5049XBW-S | BJ1049V9JD6-SB | 3360 | BJ493ZLQ3 | 2771 | 85 | 4325 | 1495 | 2700 | 7.00R15 6.50R16 | 5995*1900*2900 | 4165*1810*1900 |
3 | 保温车 | 欧马可 | 国Ⅲ | 福田 | BJ5049XBW-S1 | BJ1049V9JD6-S | 3360 | BJ493ZLQ3 | 2771 | 85 | 4325 | 1495 | 2700 | 7.00R15 7.00-15 6.50-16 | 5995*1890*2900 | 4165*1810*1900 |
4 | 保温车 | 欧马可 | 国Ⅲ | 中集 | ZJV5045XBW | BJ1049V9JD6-SB | 3360 | BJ493ZLQ3 | 2771 | 85 | 4490 | 1600 | 2760 | 7.00R15 6.50R16 | 5995*1990*2840 | 4135*1785*1700 |
5 | 保温车 | 欧马可 | 国Ⅲ | 新飞 | XKC5040XBWB3 | BJ1049V9JD6-SB | 3360 | BJ493ZLQ3 | 2771 | 85 | 4490 | 1630 | 2730 | 7.00R15 6.50R16 | 5995*1930*2880 | 4050*1750*1730 |
6 | 保温车 | 欧马可 | 国Ⅲ | 中集 | ZJV5049XBWSD | BJ1049V9JEA | 3360 | ISF3.8s3141 | 3760 | 105 | 4495 | 1535 | 2765 | 7.50-16 7.00-16 7.50R16 7.00R16 | 5995*2140*2950 | 4035*1935*1800 |
7 | 保温车 | 欧马可 | 国Ⅲ | 新飞 | XKC5049XBWC3 | BJ1049V9JEA | 3360 | ISF3.8s3141 | 3760 | 105 | 4480 | 1535 | 2750 | 7.50-16 7.00-16 7.50R16 7.00R16 | 5995*2170*3060 | 4050*1990*1880 |
8 | 保温车 | 欧马可 | 国Ⅲ | 冰熊 | BXL5041XBW3 | BJ1049V9JEA | 3360 | ISF3.8s3141 | 3760 | 105 | 4495 | 1561 | 2739 | 6.50-16 7.00-16 6.50R16 7.00R16 | 5995*2170*3210 | 4156*1996*2026 |
1、采用整体发泡工艺及三明治工艺,内外壁选用优质的机制玻璃钢或合金防锈铝板,或不锈钢板,保温材料选用优质聚氨酯。整车具有保温性能好,外形美观,整体强度高的特点。二、具体卖点:1、顶级工艺:引进意大利先进技术装备,领先保温箱体制作工艺。箱体具备重量轻、强度高、无接缝、外形美观、保温性好,耐腐蚀等特点。2、人性化设计:箱体美观大方、采用标准不锈钢门锁。 |
欧马可保温车 | 奥铃保温车 | 时代轻卡保温车 | ||||