您所在的位置:首页 > 物流装备 > 叉车系列 > 前移式叉车
  • 前移式叉车

前移式叉车

价格: 面议

产品介绍

电磁制动器与电机制动同时作用,延长了制动器的使用寿命
* 提升电机由控制器控制,提升和下降可实现无极变速
* 先进的MOSTFET控制系统,使叉车操作精确
* 液压助力转向系统,使操作轻便更安静
* 大容量电瓶48V/400AH,一次充电可连续使用10小时
* 当货叉起升较高点时,LCD显示屏和摄像头可以帮助您更好地操作叉车
* 数字仪表,能随时显示叉车的运行状况、故障、电瓶、电量和运行时间等
* 全液压助力转向系统,转向操作灵活轻便
* 新型座椅,座椅内有开关,保证叉车安全运行,当操作者离开座椅时座椅内的开关会自动关闭电源
* 坚固的护顶架,使操作者感到更加安全
* 宽视野设计,使操作者视线更为清晰
* 二级门架3-4m:门架可倾斜,向前30,向后60
* 三级门架4-6.2m:货叉可侧向移动,侧移距离为左右各100mm

型号 CQD10A CQD10B CQD10C CQD15A CQD15B CQD15C CQD20A CQD20B CQD20C CQD20D
额定起重量 kg 1000 1000 1000 1500 1500 1500 2000 2000 2000 2000
载荷中心距 mm 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
轴距 mm 1380 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
自由提升高度 mm 1500 1700 1900 1500 1700 1900 ~ 1700 1900 2100
最大起升高度 mm 3000 5000 6200 3000 500 6200 3000 5000 6200 7400
最低高度 mm 2086 2240 2640 2086 2240 2640 2086 2240 2740 3190
最大高度 mm 3800 5800 7000 3800 5800 7000 3800 5800 7000 8200
最小离地间隙 mm 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
顶架高度 mm 2060 2060 2060 2060 2060 2060 2200 2200 2200 2200
全长 mm 2260 2410 2410 2260 2410 2440 2440 2440 2440 2440
全宽 mm 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1260 1260 1260 1260
最小转弯半径 mm 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1820 1820 1820 1820
行驶速度(满/空载) km/h 6/6.2 6/6.2 6/6.2 6/6.2 6/6.62 6/6.62 8/8.2 8/8.2 8/8.2 8/8.2
起升速度(满/空载) m/s 0.19/0.2 0.19/0.2 0.19/0.2 0.19/0.2 0.19/0.2 0.19/0.2 0.19/0.2 0.19/0.2 0.19/0.2 0.19/0.2
最大爬坡能力(满/空载) % 10/12 10/12 10/12 10/12 10/12 10/12 10 10 10 10
前轮直径 mm 250 250 250 250 250 250 340 340 340 340
驱动轮直径 mm 230 230 230 230 230 230 406 406 406 406
驱动电机 Kw 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4
提升电机 Kw 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4
蓄电池电压/容量 V/Ah 24/400 48/400 48/400 48/400 48/400 48/400 48/500 48/500 48/500 48/500
自重 kg 2000 2500 2600 2300 2800 2900 3000 3200 3400 3600

10秒快速发布需求

让物流专家来找您