您所在的位置:首页 > 物流装备 > 叉车系列 > 前移式叉车
  • 斗山叉车前移式叉车BR10S、BR13S、BR15S、BR18S

斗山叉车前移式叉车BR10S、BR13S、BR15S、BR18S

价格: 面议

产品介绍

型 号 BR10S BR13S BR15S BR18S

额定起重量(kg) 1000 1300 1500 1800
起升速度:满载/无载 mm/s(fpm) 290/480
280/480
295/535
280/535
行驶速度:满载/无载 km/h(mph) 11.5/12.0
11.0/12.0
10/11
9.5/11
最大爬坡度(%) 18/23 18/23 18/25 18/23
总重(kg) 2110 2140 2270 2315
下降速度 500/450 500/450 500/450 500/450
蓄电池最大容量/5小时 48/230 48/230 48/230 48/365
蓄电池重量(最小)kg 420 420 510 510
驱动电机(额定1小时)kw 3.5 3.5 3.5 3.5
转向电机(额定1小时)kw 0.3 0.3 0.3 0.3
液压电机(额定5mai)kw 6 6 8.5 8.5
外 部
尺 寸 至货叉前壁的长度(mm) 2042 2042 2077 2077
宽度(mm) 1078 1078 1078 1078
最大起升时的全高(含挡货架)(mm) 3000 3000 3000 3000
护顶架高度(mm) 2260 2260 2260 2260

10秒快速发布需求

让物流专家来找您