您所在的位置:首页 > 物流装备 > 叉车系列 > 堆高机
  • CDD1545/CDD1558电动插腿式堆垛车

CDD1545/CDD1558电动插腿式堆垛车

价格: 面议

产品介绍

技术参数/型号
CTD1545 CTD1553 CTD1558 CDD1545 CDD1553 CDD1558
额定负载 kg 1500 1500 1500 1500 1500 1500
载荷中心 mm 600 600 600 500 600 500
最大起升高度 mm 4500 5300 5800 4500 5300 5800
重载起升速度 mm/s 120 120 120 120 120 120
重载行驶速度 mm/s 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
空载行驶速度 km/h 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6
坡度 %×m 6%×12 6%×12 6%×12 6%×12 6%×12 6%×12
转弯半径 mm 1629 1629 1629 1629 1629 1629
前后轮中心距 mm 1357 1255 1255 1357 1357 1357
货叉长度 mm 1070 1070 1070 1070/1150 1070/1150 1070/1150
外形尺寸A mm 240-800 240-800 240-800 580/695 580/695 580/695
C mm 170 170 170 170 170 170
L mm 1955 1955 1955 1955/2035 1955/2035 1955/2035
H2 mm 2060 2310 2480 2087 2337 2507
H3 mm 5028 5796 6306 5055 5823 6333
自重(不含蓄电池) kg 1130 1170 1230 1110 1150 1210
驱动轮尺寸 mm Φ250×80 Φ250×80 Φ250×80 Φ250×80 Φ250×80 Φ250×80
叉轮尺寸 mm Φ98×80 Φ98×80 Φ98×80 Φ98×80 Φ80×70 Φ80×70
蓄电池容量 Ah 275 275 275 275 275 275
输入电压 V 24 24 24 24 24 24
行驶电机功率 kw 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
起升电机功率 kw 3 3 3 3 3 3

10秒快速发布需求

让物流专家来找您