您所在的位置:首页 > 物流装备 > 叉车系列 > 堆高机
  • 经济型半电动堆高车

经济型半电动堆高车

价格: 面议

产品介绍

● 采用进口液压泵站,提升货物平稳有力
● 采用高品质免维护启动电池.节省维护时间和成本.带电量显示表.低电压报警灯
● 特殊轧制工艺制造的“C”型钢门架,确保更长久和更安全的使用
● 采用整体冲压成型的钢板货叉,美观耐用
● 符合欧洲ENl757-1:2001标准

型号   HKA1016 HKA1020 HKA1025 HKA1030 HKA1516 HKA1520 HKA1525 HKA1530 HKA2016 HKA2020
额定载重量 (kg) 1000 1000 1000 1000 1500 1500 1500 1500 2000 2000
载荷中心 (mm) 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
货叉最大高度 (mm) 1600 2000 2500 3000 1600 2000 2500 3000 1600 2000
货叉最小高度 (mm) 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88
整车长度 (mm) 1700 1740 1740 1740 1800 1800 1800 1800 1800 1800
整车宽度 (mm) 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700
整车高度 (mm) 2078 1640 1890 2140 2074 1640 1890 3000 2074 1640
单货叉宽度 (mm) 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160
货叉外宽 (mm) 540/860 540/860 540/700 540/700 540/860 540/860 540/700 540/700 540/860 540/860
最小转弯半径 wa(mm) 1425 1425 1450 1450 1425 1425 1450 1450 1425 1425
前轮规格 (mm) φ80×70 φ80×70 φ80×70 φ80×70 φ80×70 φ80×70 φ80×70 φ80×70 φ80×70 φ80×70
后轮规格 (mm) φl80×50 φl80×50 φl80×50 φ180×50 φ180×50 φ180×50 φ180×50 φ180×50 φ180×50 φl80×50
起升速度(满/空) (mm/s) 82/125 82/125 82/125 82/125 57/87 57/87 57/87 57/87 45/75 45/75
下降速度(满/空) (mm/s) 90/74 90/74 90/74 90/74 62/52 62/52 62/52 62/52 62/52 62/52
泵站参数 (V/KW) 12/1.5 12/1.5 12/1.5 12/1.5 12/1.5 12/1.5 12/1.5 12/1.5 12/1.5 12/1.5
电池参数 (V/Ah) 12/60 12/100 12/100 12/100 12/100 12/100 12/100 12/100 12/120 12/120
充电器 (V/A) 12/6 12/10 12/10 12/10 12/10 12/10 12/10 12/10 12/12 12/12
净重 (kg) 220 310 330 350 270 315 335 400 320

10秒快速发布需求

让物流专家来找您