您所在的位置:首页 > 物流装备 > 叉车系列 > 堆高机
  • 宽支腿型半电动堆高车

宽支腿型半电动堆高车

价格: 面议

产品介绍

● 采用进口液压泵站,提升货物平稳有力
● 采用瓦尔塔(VARTA)免维护启动电池,节省维护时间和成本,电力持久,带电量显示表,低电压报警灯
● 特殊轧制工艺制造的“C”型钢门架,确保更长久、更安全的使用
● 标准配置为可调锻打货叉,便于操作各类托盘
● 符合欧洲ENl757-1:2001标准
● 必须严格按照堆高车的载荷曲线图中所允许的剩余载荷进行操作,严禁超载使用,确保安全

型号   MWl016 MWl024 MWl029 MW1031 MW1033
类型   宽支腿 宽支腿 宽支腿 宽支腿 宽支腿
额定载重量 (Kg) 1000 1000 1000 1000 1000
载荷中心 (mm) 500 500 500 500 500
货叉最小/最大高度 (mm) 65/1600 65/2450 65/2900 65/3100 65/3300
作业时最大高度 (mm) 2090 2940 3390 3590 3790
货叉长度 (mm) 1000 1000 1000 1000 1000
货叉宽度 (mm) 230--790 230--790 230--790 230--790 230--790
起升速度(满载/空载) (mm/s) 95/127 95/127 95/127 95/127 95/127
整车宽度 (mm) 1502 1502 1502 1502 1502
整车长度 (mm) 1674 1710 1674 1674 1674
整车高度 (mm) 2090 1800 2000 2125 2225
前轮规格(PU轮) (mm) φ82×70 φ82 ×70 φ82×70 φ82×70 φ82×70
后轮规格(PU轮) (mm) φ180×50 φ180×50 φ180×50 φ180×50 φ180×50
最小转弯半径 (mm) 1525 1525 1525 1525 1525
AST最小直角通道 (mm) 2225 2225 2225 2225 2225
泵站功率 (KWN) 1.5/12 1.5/12 1.5/12 1.5/12 1.5/12
电池参数(免维护电池) (Ah/V) 120/12 120/12 120/12 120/12 120/12
净重 (Kg) 482 552 573 582 592
◆充电器参数:输入220V/50Hz,输出12A/12V
◆MW型固定钢板货叉可定制,货叉外宽540mm×货叉长度1150mm,单货叉宽度为160mm
◆最小直角通道AST是按照托盘尺寸(长×宽)1200mm×1000mm计算出来的

10秒快速发布需求

让物流专家来找您