您所在的位置:首页 > 物流装备 > 叉车系列 > 堆高机
  • 侧操作式全电动堆高车

侧操作式全电动堆高车

价格: 面议

产品介绍

● 操作手把安装在左侧.达到最佳控制效果和操作视角
● 欧洲原装进口泵站和驱动轮,动力强劲,性能稳定
● 进口电控系统反应灵敏,操控自如
● 配置大容量牵引电池.电量持久.带电量显示表.低电压报警灯
● 带有低电压保护功能,在蓄电池电压短时间低于规定电压时,低电压保护功能可保证电池及电器元件的安全。
● 符合欧洲ENl757-1:2001,ENl727标准
● 必须严格按照堆高车的载荷曲线图中所允许的剩余载荷进行操作,严禁超载使用,确保安全


型号(经济操控手柄)   FN1225 FN1229 FN1233 FN1525 FN1529 FN1533
额定载重量 (Kg) 1200 1200 1200 1500 1500 1500
货叉最小高度 (mm) 90 90 90 90 90 90
货叉最大高度 h3(mm) 2450 2900 3300 2450 2900 3300
载荷中心 (mm) 600 600 600 600 600 600
货叉长度 (mm) 1150 1150 1150 1150 1150 1150
货叉宽度 (mm/s) 540 540 540 540 540 540
整车最小高度 h1(mm) 1800 2025 2025 1800 2025 2025
作业时最大高度 h4(mm) 3094 3546 3946 3096 3546 3946
整车尺寸L×W×H (mm) 1924×860×1800 1924×860×2025 1924×860×2025 1924×860×1800 1924×860×2025 1924×860×2025
行走速度(满载/空载) (Km/h) 4.0/5.5 4.0/5.5 4.0/5.5 4.0/5 5 4.0/5.5 4.0/5.5
起升速度(满载/空载) (mm/s) 95/122 95/122 95/122 95/122 95/122 95/122
起升电机 (KW/v) 2月24日 2月24日 2月24日 2月24日 2月24日 2月24日
前轮规格(刚轮) (mm) φ78×70 φ78×70 φ78×70 φ78×70 φ78×70 φ78×70
后轮规格(刚轮) (mm) φ150×75 φ150×75 φ150×75 φ150×75 φ150×75 φ150×75
最小转弯半径 Wa(mm) 1540 1540 1540 1540 1540 1540
AST最小直角通道 (mm) 2240 2240 2240 2240 2240 2240
驱动轮参数 (KW) 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
电池参数(牵引电池) (Ah/V) 165/24 165/24 165/24 165/24 165/24 165/24
净重 (Kg) 648 670 691 658 680 701

10秒快速发布需求

让物流专家来找您