采用大功率发动机,动力强劲,功率储备充分;液力传动,具有良好的动力性能、微动性能,操作简便活力。侧面为流线造型的车体结构,宽大的脚踏板,上下车极为方便,上面钢结构的发动机护罩,结实美观,后端平衡重采用全新大圆弧曲面造型,色彩鲜明的分色涂饰,整个外形圆润过渡、无缝贴合,美观大方。
项目 | Model | 单位 | CPCD100 |
额定起重量 | Load Capacity | Kg | 10000 |
载荷中心距 | Load Center | mm | 600 |
起升高度 | Lifting height | mm | 3000 |
作业时最大高度 | Operating at maximum height | mm | 4330 |
门架倾角(前/后) | Mast tilt angle | ° | 6/12 |
最小离地间隙 | Hold under mast(min) | mm | 245 |
最小转弯半径 | Turning Radius(min) | mm | 3900 |
最大行驶速度(前进/后退) | Drive speeds(F/B)(max) | Km/h | 30/28 |
最大起升速度(满载/空载) | Lifting speed(max) | mm/s | 360/380 |
最大下降速度 | Falling speed | mm/s | ≤600 |
满载最大爬坡度 | Gradeability | % | 20 |
整车外型(长×宽) | Complete size(L×W) | mm | 5480×2230 |
货叉 (长×宽×高) | Fork size(L×W×T) | 1220×175×80 | |
车身无货叉长 | Body length(Without fork) | 4260 | |
门架无起升时高度 | Closed mast height | 2850 | |
护顶架高 | Overhead guard height | 2600 | |
货叉调整距离 | Fork spacing adjustment | mm | 400-2140 |
轴距 | Wheelbase | mm | 2800 |
轮距(前轮/后轮) | Wheel distance(F/B) | mm | 1600/1700 |
制动距离(空载) | Stopping distance (Unloaded) | mm | 6000 |
轮胎(前轮/后轮) | Tire(F/B) | - | 9.00-20-14PR/9.00-20-14PR |
发动机型号 | Engine model | - | CY6102BG31 |
发动机排量 | Engine displacement | L | 5.785 |
发动机额定功率/转速 | Rate power/speed | Kw/rpm | 81/2500 |
发动机最大扭矩/转速 | Engine rate torque | Nm/rpm | 353/1650 |
燃油箱容量 | Fule tank capacity | L | 150 |
整车质量 | Total weight | Kg |
12500 |