型 号 | 单 位 | CPD10-J3 | CPD15-J3 | CPD18-J3 | CPD20-J3 | CPD25-J3 | CPD30-G | CPD35-G |
额定起重量 | kg | 1000 | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
载荷中心距 | mm |
500 |
||||||
标准门架起升高度 | mm |
3000 |
||||||
护顶架高度 | mm |
2160 |
2130 |
2200 | 2250 | |||
车体长度(不含货叉) | mm | 2125 | 2130 | 2160 | 2398 | 2398 | 2475 | 2630 |
车体宽度 | mm | 1070 | 1150 | 1225 | ||||
转弯半径 | mm | 1930 | 1960 | 2065 | 2210 | 2390 | ||
行驶速度(满/空载) | km/h | 15/16 | 14/15 | |||||
最大牵引力 满载 | N | 17 | 15 | 15 | 11 | 10 | 15 | 12 |
自重 (含蓄电池重量) | kg | 3100 | 3200 | 3350 | 4150 | 4300 | 4810 |
5180 |