提升高度 h3 mm | 实际载重量 (Q) kg | |
2700 | 1500 | 1100 |
3200 | 1100 | 900 |
3600 | 1000 | 800 |
4000 | 900 | 700 |
4600 | 800 | 550 |
5000 | 600 | 500 |
载荷中心距 (C)mm | 600 | 700 |
特性 | 1.2 | 型号 | CS1543 | CS1546 | CS1550 | ||||||
1.3 | 驱动方式:电动(蓄电池),柴油,汽油,燃气,手动 | 蓄电池 | 蓄电池 | 蓄电池 | |||||||
1.4 | 驾驶方式(手动,步行,站驾,坐驾 ,拣选) | 步行式 | 步行式 | 步行式 | |||||||
1.5 | 额定承载能力 | Q (t) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||
1.6 | 载荷中心距 |
C mm |
600 | 600 | 600 | ||||||
1.8 | 前悬距 | X mm | 765 | 765 | 765 | ||||||
1.9 | 轮距 | y mm | 1420 | 1420 | 1420 | ||||||
重量 | 2.1 | 自重 | Kg | 1273 | 1315 | 1355 | |||||
2.2 | 满载时桥负荷 前/后 | Kg | 1345/1428 | 1360/1455 | 1375/1480 | ||||||
2.3 | 空载时桥负荷 前/后 | Kg | 946/324 | 970/345 | 990/365 | ||||||
轮子车体 | 3.1 | 轮胎 (橡胶轮, 高弹性体, 气胎轮, 聚胺酯轮) | 聚胺酯轮 | 聚胺酯轮 | 聚胺酯轮 | ||||||
3.2 | 轮子尺寸 前轮 | 230x75 | 230x75 | 230x75 | |||||||
3.3 | 轮子尺寸 后轮 | 80x70 1) | 80x70 1) | 80x70 1) | |||||||
3.4 | 附加轮子(尺寸) | 124x60 | 124x60 | 124x60 | |||||||
3.5 | 轮子数量 (前/后)(x=驱动轮) | 1x+2/4 | 1x+2/4 | 1x+2/4 | |||||||
3.6 | 前轮轮距 | b10(mm) | 680 | 680 | 680 | ||||||
3.7 | 后轮轮距 | b11(mm) | 395 | 395 | 395 | ||||||
尺寸 | 4.2 | 门架缩回时高度 | h1(mm) | 1955 | 2105 | 2205 | |||||
4.3 | 自由提升高度 | h2(mm) | 1380 | 1505 | 1660 | ||||||
4.4 | 起升高度 | h3(mm) | 4265 | 4515 | 4915 | ||||||
4.5 | 作业时门架最大高度 | h4(mm) | 4865 | 5115 | 5515 | ||||||
4.9 | 操作手柄在驱动位置时的高度 最小/最大 |
h14(mm) |
864/1287 | 865/1287 | 864/1287 | ||||||
4.15 | 降低时高度 | h13(mm) | 85 | 85 | 85 | ||||||
4.19 | 总体长度 | l1(mm) | 2065 | 2065 | 2065 | ||||||
4.20 | 货叉表面至前部距离 | l2(mm) | 915 | 915 | 915 | ||||||
4.21 | 车体宽度 | b1(mm) | 915 | 915 | 915 | ||||||
4.22 | 货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 60/180/1150 | 60/180/1150 | 60/180/1150 | ||||||
4.25 | 货叉外宽 | b5(mm) | 575 | 575 | 575 | ||||||
4.32 | 轴距中心离地间隙 | m2(mm) | 25 | 25 | 25 | ||||||
4.33 | 直角堆垛通道宽度,拖盘1000×1200(1200跨货叉放置) | Ast(mm) | 2354 | 2354 | 2354 | ||||||
4.34 | 直角堆垛通道宽度,拖盘800×1200(1200沿货叉放置) | Ast(mm) | 2300 | 2300 | 2300 | ||||||
4.35 | 转弯半径 | Wa(mm) | 1710 | 1710 | 1710 | ||||||
性能 | 5.1 | 行驶速度 满载/空载 | km/h | 5/5.5 | 5/5.5 | 5/5.5 | |||||
5.2 | 提升速度,满载/空载 | mm/s | 141/163 | 106/170 | 141/163 | ||||||
5.3 | 下降速度,满载/空载 | mm/s | 96/80 | 96/80 | 96/80 | ||||||
5.8 | 最大爬坡能力 满载/空载 | % | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||||||
5.10 | 行车制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | |||||||
电机 | 6.1 | 驱动电机功率 | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||
6.2 | 提升电机功率 | kw | 3 | 3 | 3 | ||||||
6.3 | 蓄电池 DIN标准, 不是 | 4VBS | 4VBS | 4VBS | |||||||
6.4 | 蓄电池电压/额定容量 | V/Ah | 24/280 | 24/280 | 24/280 | ||||||
其它 | 8.1 | 驱动控制方式 | 场效应管控制 | 场效应管控制 | 场效应管控制 | ||||||
8.4 | 驾驶员耳边噪音水平符合EN12053 | dB(A) | 68 | 68 | 68 | ||||||
1)单轮 Φ80x93 |