侧移器 | |||||||||
Modle | Capacity | Frane dumension | working stroke | Mounting Class | Weight | Effective | Horizontal | Vertical Center of Gravity垂直重心CGV(mm) | |
型号 | 承载能力(KG) | 框架尺寸 | 工作行程(mm) | 安装等级 | 自重(kg) | 失载距ET(mm) | Center of Gravity | ||
水平重心CGH(mm) | |||||||||
CEM15B-C77 | 1500 | 770*485 | ±100 | 2 | 60 | 65 | 26 | 383 | |
CEM25B-C98 | 2500 | 980*485 | ±100 | 2 | 68 | 65 | 26 | 256 | |
CEM25B-C100 | 2500 | 1000*485 | ±100 | 2 | 70 | 65 | 26 | 256 | |
CEM25B-C102 | 2500 | 1020*485 | ±100 | 2 | 71 | 65 | 26 | 256 | |
CEM25B-C104 | 2500 | 1040*485 | ±100 | 2 | 73 | 65 | 26 | 256 | |
CEM25B-C110 | 2500 | 1100*485 | ±100 | 2 | 75 | 65 | 26 | 256 | |
CEM30B-C100 | 3000 | 1000*586 | ±100 | 3 | 76 | 67 | 28 | 305 | |
CEM30B-C106 | 3000 | 1060*586 | ±100 | 3 | 77 | 67 | 29 | 305 | |
CEM30B-C107 | 3000 | 1070*586 | ±100 | 3 | 78 | 67 | 29 | 305 | |
CEM30B-C110 | 3000 | 1100*586 | ±100 | 3 | 80 | 67 | 29 | 305 | |
CEM30B-C115 | 3000 | 1150*586 | ±100 | 3 | 85 | 67 | 29 | 305 | |
CEM40B-C129 | 4000 | 1290*586 | ±100 | 3 | 110 | 74 | 30 | 308 | |
CEM50B-C160 | 5000 | 1600*713 | ±100 | 4 | 220 | 102 | 65 | 450 | |
CEM60B-C180 | 6000 | 1800*713 | ±100 | 4 | 240 | 102 | 65 | 450 | |
CEM70B-C183 | 7000 | 1830*713 | ±100 | 4 | 250 | 102 | 65 | 450 | |
注: | |||||||||
1、实际的叉车/属具综合承载能力请从叉车厂方获得 | |||||||||
2、 要求叉车增加1组附加油路 | |||||||||
3、侧仪器作业操作时,可任意调节,侧移货物便于货物的插取及堆垛,提高叉车的灵活性和作业效率。 | |||||||||
4、侧移器的安装简便快捷、使用安全高效、维护方便简洁。 | |||||||||
5、双活塞杆油缸设计,使左右油缸的推力和推速相同。 | |||||||||
6、侧移器具有绝佳的视野设计,使其视野范围极其开阔,便于观察货物。 | |||||||||
7、液压油缸采用特殊工艺处理而成,结构紧凑,提高使用频率 | |||||||||
以上所列出的各种型号是 中德诺克 常见的产品类型,可根据不同品牌叉车及特殊工况的要求,提供其他响应合适的产品型号。 |