制造厂商 | Linde | |
型号 | HT30Ts | |
动力 | 液化气 | |
驾驶方式 | 坐驾式 | |
额定承载能力 | Q(t) | 3 |
载荷中心距 | c(mm) | 500 |
前悬距 | x(mm) | 485 |
轴距 | y(mm) | 1620 |
自重 | kg | 4475 |
满载时的桥负荷,前/后 | kg | 6660/875 |
空载时的桥负荷,前/后 | kg | 1715/2760 |
轮胎:SE=实心胎,P=充气胎 | 充气轮胎PN | |
轮胎尺寸,前轮 | inch | 27×10-12/14PR |
轮胎尺寸,后轮 | inch | 6.50-10/14PR |
车轮数量,前/后(x=驱动轮) | 2×/2 | |
轮距,前/后 | b10/b11mm | 1057/942 |
门架倾角,前/后 | α/β(°) | 6°/10° |
门架缩回时高度 | h1(mm) | 2390 |
自由提升高度 | h5(mm) | 150 |
提升高度 | h3(mm) | 3050 |
作业时门架最大高度 | h4(mm) | 3840 |
护顶架(驾驶室)高度 | h6(mm) | 2183 |
驾驶室离地高度 | h7(mm) | 1175 |
牵引销离地高度 | h10(mm) | 610 |
车体长度(不含货叉) | l2(mm) | 2703 |
车体宽度 | b1/b2(mm) | 1325 |
货叉尺寸,厚×宽×长 | s/e/l(mm) | 45×122×1000 |
货叉架,根据DIN 15173 | 3A | |
货叉架宽度 | b3(mm) | 1300 |
满载时门架离地间隙 | m1(mm) | 118 |
满载时轴距中心离地间隙 | m2(mm) | 157 |
直角堆垛最小通道宽度,托盘1000×1200(1200跨货叉放置) | Ast(mm) | 4025 |
直角堆垛最小通道宽度,托盘800×1200(1200跨货叉放置) | Ast(mm) | 4225 |
转弯半径 | Wa(mm) | 2332 |
转向中心距车中心的最小距离 | b13(mm) | 564 |
行驶速度,满/空载 | km/h | 18.5/19.0 |
提升速度,满/空载 | m/s | 0.44/0.48 |
下降速度,满/空载 | m/s | 0.50/0.43 |
额定牵引力,满/空载 | N | 16000/10400 |
爬坡能力,满/空载 | % | 23/25 |
加速时间,满/空载 | s | 5.9/5.1 |
行车制动 | 机械/液压 | |
发动机制造厂商/型号 | Nissan/K25 | |
发动机额定功率,参照ISO 1585 | kw | 41.2 |
额定转速 | rpm | 2400 |
汽缸数量/排量 | cm³ | 4/2488 |
驱动控制方式 | 液力变矩器 | |
属具工作油压 |