性能参数 | |
处理器 | Marvell™ PXA320 806MHz |
操作系统 | Windows CE 5.0 / Windows Embedded Handheld 6.5 |
内存 | 256MB (512MB*) RAM / 512MB (1GB*) ROM |
显示屏 | 3.5 英寸QVGA 带背光,TFT LCD,240×320 像素,262,144 色 (VGA*) |
重量 | 280 克 ( 仅PDA,不含电池) |
工作温度 | -20℃~ 60℃ |
储存温度 | -30℃~ 70℃ |
湿度 | 95%,非冷凝 |
防跌 | 1.5M 高处跌落至水泥地面 |
防尘防水 | IP65 |
物理参数 | |
音频 | 手机受话器、扬声器、耳机插孔、麦克风 |
I/O 端口 | USB 1.1 客户端 / USB Host 和串行 (RS-232) ,连接线或底座连接 |
扩展槽 | 1 个Micro SD 插槽 (SDHC) 、1 个SIM 插槽、1 个SAM 插槽 |
通知 | 振动器与LED、扬声器 |
外形尺寸 | 159×79×27 (35.2) mm ( 长× 宽× 高) |
电池供电 | |
主电池 | 聚合物锂离子电池 3.7V 2,960mAh ( 可充电) ,可达4,400mAh* |
备用电池 | 聚合物锂离子电池 3.7V 80mAh ( 可充电) |
电源适配器 | 输入AC110V ~ 240V / 输出DC 5V 3A |
网络与无线连接 | |
WLAN | IEEE 802.11 b / g / a 标准 |
蓝牙 | 蓝牙Class II,V2.1 + EDR |
通信制式 | MODEM 3G (GSM / GPRS / HSDPA / HSPA +) |
GPS | 内置天线 |
条码与摄像 | |
条码 | 一维激光或二维条码扫描 (2D 长距离条码*) |
摄像头 | 300 万像素,自动对焦,闪光灯 |
超高频RFID | |
工作频率 | 860MHz ~ 960MHz |
读取距离 | 0m ~ 7m ( 取决于标签与工作环境) |
写入距离 | 0m ~ 3m ( 取决于标签与工作环境) |
RF 输出 | IW EIRP |
支持标准 | GEN2、ISO / I EC 18000-6C、18000-6B* |
防冲突 | 支持 |
高频RFID | |
支持标准 | ISO 15693、MIFARE、ISO 14443A / B* |
读取距离 | 0cm ~ 10cm ( 内部或外部) ,取决于标签 |
底座 | |
标准接口 | USB 1.1 主机 / USB 客户端 / DC 电源插孔 / 备用电池充电器 / 串口 (RS232) 通过连接线连接 |
网络接口 | RJ-45 以太网接口* |
配件* | |
手柄 | UHF / HF |
手柄电池 | 锂离子~ 3.7V 4,400mAh ( 可充电) * |
通用配件和可选配件 | |
标准配件 | 手写笔、保护膜、手带 |
可选配件 | 车载底座、皮套、充电器 |