工作范围 | |
动臂长度 | 1480mm |
斗杆长度 | 800mm |
挖掘距离 | 2925mm |
挖掘深度 | 1375mm |
挖掘高度 | 2685mm |
卸载高度 | 2059mm |
回转半径 | 1289mm |
尾部回转半径 | 820mm |
地面挖掘地址 | 2827mm |
垂直挖掘深度 | 973mm |
性能参数 | |
整机重量 | 910kg |
发动机型号 | 科普192F |
发动机功率 | 8.6kw/3600rpm |
液压系统工作压力 | 17mpa |
回转速度 | 17rpm |
行走速度 | 0-4.5km/h |
铲斗挖掘力 | 9kn |
斗杆挖掘力 | 7kn |
爬坡能力 | ≤30° |
接地比压 | 33.7kpa |
铲斗斗宽 | 320mm |
斗容 | 0.022m³ |
外形尺寸 | |
总长度 | 2867mm |
总宽度 | 900mm |
总高度 | 1385mm |
推土板高 | 210mm |
离地间隙 | 245mm |
履带接地长度 | 900mm |
履带带宽 | 150mm |