一、V230D04自力式压差调节阀 产品概述
美国麦克维尔(Mcville)专业生产的V230D04自力式压差调节阀由控制阀门、执行器和一个设定压力的弹簧组成。 V230D04自力式压差调节阀属于自力式调节阀,该阀适用于非腐蚀性的液体、气体和蒸汽,在系统管道中的压差控制,当压差升高时,控制阀开启。 工作原理:工艺介质通过阀节流后,进入被控设备,而被控设备的差压,分别引入阀的上、下膜室,在上、下膜室内产生推力,并与弹簧反力相平衡,从而确定了阀芯与阀座的相对位置,而阀芯与阀座的相对位置确定了差压值△P的大小。当被控差压变化时,力的平衡被破坏,从而带动阀芯运动,而阀芯的运动改变了阀的阻力系数,即控制了被控差压值为设定值。这就是差压控制的工作原理。 当需要改变差压设定值时,可调整调节螺母。 |
二、V230D04自力式压差调节阀 产品型号和图片
V230D04自力式压差调节阀 |
三、V230D04自力式压差调节阀 主要参数
V230D04自力式压差调节阀阀体 | |||||||||||||||||||
DN15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250mm | |||||||||||||||||||
PN1.6、4.0MPa | |||||||||||||||||||
ANSI、JIS、DIN、GB、JB(特殊可按用户提供) | |||||||||||||||||||
铸铁(HT200)、铸钢(ZG230-450)、铸不锈钢(ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti) | |||||||||||||||||||
不锈钢(1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti) | |||||||||||||||||||
不锈钢镶嵌橡胶圈 | |||||||||||||||||||
不锈钢波纹管(DN15~125)、平衡膜片(DN150) | |||||||||||||||||||
V230D04自力式压差调节阀执行器 | |||||||||||||||||||
80 | 250 | 630 | |||||||||||||||||
0.1~0.5 | 0.015~0.12 | 0.005~0.035 | |||||||||||||||||
0.05~0.25 | 0.01~0.06 | ||||||||||||||||||
≥0.04 | ≥0.01 | ≥0.005 | |||||||||||||||||
1.25 | 0.4 | 0.15 | |||||||||||||||||
膜盖:钢板镀锌;膜片:EPDM或FKM夹纤维 | |||||||||||||||||||
铜管或钢管10×1;卡套式接头:R1/4" | |||||||||||||||||||
V230D04自力式压差调节阀性能 | |||||||||||||||||||
±8% | |||||||||||||||||||
4×0.01%阀额定容量 | |||||||||||||||||||
DN15~50 | DN65~125 | DN150~250 | |||||||||||||||||
10气泡/min | 20气泡/min | 40气泡/min | |||||||||||||||||
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |||||||
4 | 6.3 | 8 | 16 | 20 | 32 | 50 | 80 | 125 | 160 | 280 | 320 | 400 | |||||||
0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.55 | 0.55 | 0.5 | 0.5 | 0.45 | 0.4 | 0.35 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |||||||
1.6 | 1.5 | 1.2 | |||||||||||||||||
四、V230D04自力式压差调节阀 订货须知
订货时请填写《规格书》或注明以下内容:
1、若订货前未选定型号,请向我们提供使用参数:1.公称通径,2.流体性质(包括公称压力、温度、粘度或酸碱性),3.阀体、阀芯材料。
2、若已经由设计单位选定我公司的产品型号,请按型号直接向我司销售部订购;
3、当使用的场合非常重要或管路比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的专家为您审核把关。