叉车适用于港口、码头、仓储、冶金、轻纺、食品、化工、石材、烟草等企事业单位的货物装卸、搬运、堆垛等作业,如果配置不同功用的属具可使其使用更加广泛。该系列内燃叉车选用直喷式柴油机作为动力源,变速传动系统采用机械变速和液力变速两种方式,动力配备成熟可靠。外型结构采用箱体式车架结构,整车线条流畅,造型美观大方。门架系统采用“CJ”型宽视野门架,使驾驶人员视野开阔。转向系统配装灵活轻便转向桥并带有缓冲装置,改善了整车震动。采用管片式冷却器,改良发动机散热效果。采用进口密封元件,使液压系统性能更加稳定可靠。数字化仪表显示,视觉良好,工作状况能够及时准确的掌握。采用科学的人机工程设计,拥有舒适的操作空间,有效缓解了驾驶员的疲劳。采用隔热、隔音装置,充分考虑了环保的要求。
项目 | Model | 单位 | CPC(D)20 | CPC(D)25 | CPC(D)30 | CPC(D)35 |
额定起重量 | Load Capacity | Kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
载荷中心距 | Load Center | mm | 500 | |||
起升高度 | Lifting height | mm | 3000 | |||
作业时最大高度 | Operating at maximum height | mm | 4030 | 4260 | ||
门架倾角(前/后) | Mast tilt angle | ° | 6/12 | |||
最小离地间隙 | Hold under mast(min) | mm | 110 | |||
最小转弯半径 | Turning Radius(min) | mm | 2170 | 2230 | 2420 | 2490 |
最大行驶速度(前进/后退) | Drive speeds(F/B)(max) | Km/h | 20/19.5 | |||
最大起升速度(满载/空载) | Lifting speed(max) | mm/s | 500/530 | 470/520 | 370/400 | |
最大下降速度 | Falling speed | mm/s | ≤600 | |||
满载最大爬坡度 | Gradeability | % | 20 | 18 | 15 | 16.5 |
整车外型(长×宽) | Complete size(L×W) | mm | 3590×1160 | 3640×1160 | 3790×1230 | 3855×1230 |
货叉(长×宽×高) | Fork size(L×W×T) | 1070×122×40 | 1070×122×40 | 1070×125×45 | 1070×125×50 | |
车身无货叉长 | Body length(Without fork) | 2520 | 2570 | 2720 | 2785 | |
门架无起升时高度 | Closed mast height | 1995 | 1995 | 2055 | 2155 | |
护顶架高 | Overhead guard height | 2070 | 2070 | 2085 | 2085 | |
货叉最大调整距离 | Fork spacing adjustment | mm | 245-1020 | 250-1090 | ||
轴距 | Wheelbase | mm | 1600 | 1700 | ||
轮距(前轮/后轮) | Wheel distance(F/B) | mm | 970/970 | 1000/970 | ||
制动距离(空载) | Stopping distance (Unloaded) | mm | 3800 | 4000 | 4500 | |
轮胎(前轮/后轮) | Tire(F/B) | - | 7.00-12-12PR / 6.00-9-10PR | 7.00-12-12PR / 6.00-9-10PR | 28×9-15-12PR / 6.50-10-10PR | 28×9-15-12PR / 6.50-10-10PR |
发动机型号 | Engine model | - | 新柴490BPG | 新柴490BPG | 新柴490BPG | 新柴495BPG |
发动机排量 | Engine displacement | L | 2.5 | 2.97 | ||
发动机额定功率/转速 | Rate power/speed | Kw/rpm | 37/2650 | 42/2650 | ||
发动机最大扭矩/转速 | Engine rate torque | Nm/rpm | 148/2000 | 174/2000 | ||
燃油箱容量 | Fule tank capacity | L | 58 | |||
整车质量 | Total weight | Kg | 3400 | 3780 | 4350 |
4850 |